Faltam 4 dias para a 26ª rodada do Cartola FC, e muitos cartoleiros estão confusos na hora de escalar seu time. Se você está preocupado com patrimônio baixo, saiba que é possÃvel resolver este problema tendo alguns cuidados na hora de escalar seu time. Confira nossas dicas para mitar no Cartola FC logo abaixo, e escale os jogadores que mais irão valorizar.
Se você tem cerca de 100 cartoletas ou menos, é extremamente indicado seguir nossas dicas para mitar no Cartola FC de valorização do seu patrimônio, para que possa fazer compras de jogadores mais caros e pontuar melhor nas rodadas seguintes. é possÃvel valorizar nesta fase do campeonato.
Time para mitar no Cartola FC rodada 26 por 80 Cartoletas
Embora o auge da valorização seja nas primeiras 4 rodadas do Cartola FC, é possÃvel valorizar seu patrimônio durante todo o campeonato brasileiro, para isso, confira as dicas abaixo e boa sorte!
Quer receber todas as Dicas para mitar no Cartola FC 2017, além de debates quentes sobre o jogos e sobre futebol? Então participe do nosso grupo de Cartola no Facebook Dicas Cartola FC 2017.
Curta a nossa página no Facebook e nosso Twitter para acompanhar muitas dicas para o Cartola FC.
Como funciona a valorização e desvalorização no Cartola FC 2017?
Com o preço dos jogadores estabilizado, o processo de valorização dos jogadores é mais simples do que nas 4 primeiras rodadas, aonde outros fatores são importantes. No decorrer do campeonato, para valorizar, basta contratar jogadores que irão pontuação melhor do que na rodada anterior.
Jogadores desvalorizados
Para conseguir ganhar cartoletas no Cartola FC, um grande negócio é contratar jogadores que desvalorizaram na rodada anterior, e que tem partidas mais ‘fáceis’ nesta 26ª rodada. Isso porque eles perderam valor na 25ª rodada, por terem tido um desempenho pior do que na 24ª rodada.
Abaixo, selecionamos alguns jogadores que mais irão valorizar nesta 26ª rodada de 2017, confira:
Dicas para mitar no Cartola FC 26 rodada
Os goleiros que mais irão valorizar
Marcos | Atletico-GO | C$ 1.06 |
Victor | Atletico-MG | C$Â 9.78 |
Gatito Fernandez | Botafogo | C$Â 20.31 |
Diego Alves | Flamengo | C$Â 8.63 |
Magrao | Sport | C$Â 5.69 |
Cassio | Corinthians | C$Â 13.51 |
Marcelo Grohe | Gremio | C$Â 8.07 |
Os laterais que mais irão valorizar
Jonathan | Atletico-GO | C$Â 1.88 |
Leo | Coritiba | C$Â 4.34 |
Leandro Silva | Avai | C$Â 8.05 |
Jonathan | Atletico-PR | C$Â 7.57 |
Ramon | Vasco | C$Â 8.7 |
Madson | Vasco | C$Â 3.12 |
Victor Luis | Botafogo | C$Â 11.99 |
Gilson | Botafogo | C$Â 8.77 |
Os zagueiros que mais irão valorizar
Luan | Palmeiras | C$Â 5.77 |
Betao | Avai | C$Â 6.36 |
Frazan | Fluminense | C$Â 0.79 |
igor Rabello | Botafogo | C$Â 10.09 |
Luan Peres | Ponte Preta | C$Â 2.09 |
Thiago Heleno | Atletico-PR | C$Â 8.06 |
Rafael Thyere | Gremio | C$Â 5.3 |
Murilo | Cruzeiro | C$Â 3.24 |
Os meias que mais irão valorizar
Henrique | Cruzeiro | C$Â 4.12 |
Elias | Atletico-MG | C$Â 11.21 |
Felipe Gedoz | Atletico-PR | C$Â 7.03 |
Lucas Fernandes | Sao Paulo | C$Â 3.49 |
Jailson | Gremio | C$Â 3.25 |
Anderson | Coritiba | C$Â 3.35 |
Lucas Mineiro | Chapecoense | C$Â 2.02 |
Eder Militao | Sao Paulo | C$Â 2.17 |
Guilherme | Atletico-PR | C$Â 8.79 |
Gustavo Scarpa | Fluminense | C$Â 11.71 |
Hudson | Cruzeiro | C$Â 6.48 |
Os atacantes que mais irão valorizar
Mendoza | Bahia | C$Â 4.42 |
Gabriel | Flamengo | C$Â 2.45 |
Robinho | Fluminense | C$Â 1.73 |
Junior Dutra | Avai | C$Â 8.01 |
Ribamar | Atletico-PR | C$Â 6.41 |
Lucca | Ponte Preta | C$Â 20.68 |
Luan | Atletico-MG | C$Â 5.3 |
Fernandinho | Gremio | C$Â 11.75 |
Lucas Pratto | Sao Paulo | C$Â 14.95 |
Os técnicos que mais irão valorizar
Renato Gaucho | Gremio | C$Â 15.07 |
Abel Braga | Fluminense | C$Â 11.24 |
Joao Paulo Sanches | Atletico-GO | C$Â 6.35 |
Fabiano Soares | Atletico-PR | C$Â 9.82 |
Dorival Junior | Sao Paulo | C$Â 9.76 |
Mano Menezes | Cruzeiro | C$Â 12.88 |
Time barato para mitar no Cartola FC e valorizar
Para encerrar nossas dicas para mitar no Cartola FC nesta rodada, montamos um time para valorizar na 26ª rodada muito barato, custando apenas C$ 65.6. E esse time pode valorizar muito, pois todos os jogadores estão em baixa e devem se sair melhor agora do que foram na rodada passada. A formação utilizada foi a 4-4-2.
Goleiro | Victor | Atletico-MG | C$Â 9.78 |
Lateral | Leandro Silva | Avai | C$Â 8.05 |
Lateral | Leo | Coritiba | C$Â 4.34 |
Zagueiro | Luan | Palmeiras | C$Â 5.77 |
Zagueiro | Frazan | Fluminense | C$Â 0.79 |
Meia | Felipe Gedoz | Atletico-PR | C$Â 7.03 |
Meia | Lucas Fernandes | Sao Paulo | C$Â 3.49 |
Meia | Henrique | Cruzeiro | C$Â 4.12 |
Meia | Jailson | Gremio | C$Â 3.25 |
Atacante | Luan | Atletico-MG | C$Â 5.3 |
Atacante | Gabriel | Flamengo | C$Â 2.45 |
Técnico | Abel Braga | Fluminense | C$ 11.24 |
Preço do time: C$ 65.6
Procurando Camisas do seu Time de Futebol?
Encontre Camisas do seu Time de Futebol do coração pelos melhores preços e descontos exclusivos. Acesse o site da NETSHOES e compre online hoje mesmo!
Gostou das dicas para mitar no cartola FC 26ª rodada? Então que tal seguir o nosso Twitter e curtir a nossa página no Facebook para que assim você possa continuar acompanhando todos os nossos posts sobre o Cartola FC 2017 diariamente em suas redes sociais?